ఇప్పటివరకు ఉన్న పోతన తెలుగు భాగవతము దత్తైతో లెక్కించిన క్రింది ప్రాథమిక విషయములు తెలియును
| ప్రథమ | ద్వితీయ | రెంటిలోను కలిపి | |
పద్యగద్యలు | 530 | 288 | 818 | |
పద్యగద్యోపపద్యలు | 577 | 355 | 912 | |
పంక్తులు | 2993 | 1992 | 4985 | |
పలుకులు | 7123 | 4272 | 13939 | |
అక్షరాలు / పొల్లులు | 52362 | 33443 | 1740 | |
అక్షరాల / పొల్లుల రకాలు | 1483 | 1332 | 85804 | |
No comments:
Post a Comment